İletişim : +90 212 523 22 88
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puanı | Taban Puanı | En Büyük Başarı Sırası | En Küçük Başarı Sırası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam Burslu | SAY | 21 | 516,17 | 511,57 | 5.272 | 6.545 | - |
%50 İndirimli | SAY | 110 | 504,85 | 457,43 | 8.747 | 33.408 | ₺732.600 |
Ücretli | SAY | - | 466,48 | 437,91 | 27.416 | 47.749 | - |
Şehit-Gazi Yakını Kontenjan Sayısı: 3
Depremzede Kontenjan Sayısı: 1
Hazırlık sınıfı ücreti: %50 İndirimli Ücret (KDV Dahil): ₺381.766 - Hazırlık sınıfı YÖS ücreti : $11.000
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puanı | Taban Puanı | En Büyük Başarı Sırası | En Küçük Başarı Sırası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam Burslu | SAY | 16 | 495,39 | 470,87 | 12.318 | 24.768 | - |
%25 İndirimli | SAY | 56 | 450,85 | 413,3 | 37.928 | 69.262 | ₺1.068.375 |
Ücretli | SAY | 30 | 423,44 | 403,36 | 59.996 | 79.109 | ₺1.424.500 |
Şehit-Gazi Yakını Kontenjan Sayısı: 2
Depremzede Kontenjan Sayısı: 1
Hazırlık sınıfı ücreti (KDV dahil): ₺763.532 - %25 İndirimli Ücret (KDV Dahil): ₺572.649 - Hazırlık sınıfı YÖS ücreti : $11.000
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puanı | Taban Puanı | En Büyük Başarı Sırası | En Küçük Başarı Sırası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam Burslu | SAY | 14 | 451,34 | 442,10 | 37.584 | 44.456 | - |
%25 İndirimli | SAY | 54 | 433,74 | 394,49 | 51.190 | 88.515 | ₺793.650 |
Ücretli | SAY | 15 | 395,76 | 387,85 | 87.064 | 96.016 | ₺1.058.200 |
Şehit-Gazi Yakını Kontenjan Sayısı: 2
Depremzede Kontenjan Sayısı: 1
Hazırlık sınıfı ücreti (KDV dahil): ₺763.532 - %25 İndirimli Ücret (KDV Dahil): ₺572.649 - Hazırlık sınıfı YÖS ücreti : $11.000
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puanı | Taban Puanı | En Büyük Başarı Sırası | En Küçük Başarı Sırası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam Burslu | SAY | 8 | 439,96 | 365,86 | 46.141 | 123.724 | - |
%50 İndirimli | say | 28 | 319,21 | 278,95 | 210.454 | 347.089 | ₺305.250 |
Ücretli | SAY | 11 | 269,78 | 249,32 | 393.592 | 537.059 | ₺610.500 |
Şehit-Gazi Yakını Kontenjan Sayısı: 1
Depremzede Kontenjan Sayısı: 1
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puanı | Taban Puanı | En Büyük Başarı Sırası | En Küçük Başarı Sırası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam Burslu | SAY | 6 | - | - | - | - | - |
%50 İndirimli | SAY | 15 | - | - | - | - | ₺268.620 |
Ücretli | SAY | - | - | - | - | - | - |
Şehit-Gazi Yakını Kontenjan Sayısı: 0
Depremzede Kontenjan Sayısı: 1
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puanı | Taban Puanı | En Büyük Başarı Sırası | En Küçük Başarı Sırası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam Burslu | SAY | 9 | 404,09 | 341,10 | 78.369 | 163.614 | - |
%50 İndirimli | SAY | 40 | 304,27 | 267,80 | 251.368 | 404.931 | ₺305.250 |
Ücretli | SAY | 8 | 266,54 | 206,14 | 412.487 | 1.046.363 | ₺610.500 |
Şehit-Gazi Yakını Kontenjan Sayısı: 1
Depremzede Kontenjan Sayısı: 1
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puanı | Taban Puanı | En Büyük Başarı Sırası | En Küçük Başarı Sırası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam Burslu | SAY | 14 | 377,24 | 373,39 | 108.678 | 113.575 | - |
%50 İndirimli | SAY | 59 | 361,38 | 309,77 | 130.193 | 235.526 | ₺254.375 |
Ücretli | SAY | 10 | 305,93 | 300,31 | 246.484 | 263.972 | ₺508.750 |
Şehit-Gazi Yakını Kontenjan Sayısı: 2
Depremzede Kontenjan Sayısı: 1
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puanı | Taban Puanı | En Büyük Başarı Sırası | En Küçük Başarı Sırası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam Burslu | SAY | 7 | 319,08 | 304,82 | 210.761 | 249.786 | - |
%50 İndirimli | SAY | 25 | 269,45 | 232,37 | 395.462 | 716.727 | ₺293.040 |
Ücretli | SAY | 5 | 217,23 | 167,63 | 910.400 | 1.302.655 | ₺586.080 |
Şehit-Gazi Yakını Kontenjan Sayısı: 1
Depremzede Kontenjan Sayısı: 1
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puanı | Taban Puanı | En Büyük Başarı Sırası | En Küçük Başarı Sırası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam Burslu | EA | 7 | 347,92 | 328,41 | 131.961 | 198.208 | - |
%50 İndirimli | EA | 21 | 298,08 | 250,69 | 362.734 | 822.736 | ₺205.128 |
Ücretli | EA | 5 | 219,16 | 176,75 | 1.258.671 | 1.684.016 | ₺410.256 |
Şehit-Gazi Yakını Kontenjan Sayısı: 1
Depremzede Kontenjan Sayısı: 1
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puanı | Taban Puanı | En Düşük Başarı Sırası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tam Burslu | TYT | 9 | 387,69 | 354,72 | 383.373 | - |
%50 İndirimli | TYT | 33 | 335,04 | 301,35 | 865.296 | ₺183.150 |
Ücretli | TYT | 10 | 286,27 | 228,63 | 2.037.194 | ₺366.300 |
Şehit-Gazi Yakını Kontenjan Sayısı: 1
Depremzede Kontenjan Sayısı: 1
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puanı | Taban Puanı | En Düşük Başarı Sırası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tam Burslu | TYT | 9 | 341,00 | 333,39 | 531.875 | - |
%50 İndirimli | TYT | 35 | 309,69 | 284,14 | 1.101.454 | ₺183.150 |
Ücretli | TYT | 8 | 255,93 | 214,98 | 2.288.388 | ₺366.300 |
Şehit-Gazi Yakını Kontenjan Sayısı: 1
Depremzede Kontenjan Sayısı: 1
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puanı | Taban Puanı | En Düşük Başarı Sırası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tam Burslu | TYT | 11 | 405,4 | 394,8 | 207.575 | - |
%50 İndirimli | TYT | 33 | 357,69 | 319,49 | 659.585 | ₺183.150 |
Ücretli | TYT | 18 | 311,7 | 284,33 | 1.098.495 | ₺366.300 |
Şehit-Gazi Yakını Kontenjan Sayısı: 1
Depremzede Kontenjan Sayısı: 1
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puanı | Taban Puanı | En Düşük Başarı Sırası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tam Burslu | TYT | 7 | 375,08 | 347,7 | 426.992 | - |
%50 İndirimli | TYT | 31 | 306,11 | 287,06 | 1.058.791 | ₺183.150 |
Ücretli | TYT | - | 262,58 | 210,78 | 2.363.542 | - |
Şehit-Gazi Yakını Kontenjan Sayısı: 1
Depremzede Kontenjan Sayısı: 1
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puanı | Taban Puanı | En Düşük Başarı Sırası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tam Burslu | TYT | 7 | 336,78 | 320,42 | 650.197 | - |
%50 İndirimli | TYT | 21 | 293,47 | 251,13 | 1.633.067 | ₺183.150 |
Ücretli | TYT | - | 203,28 | 193,96 | 2.619.815 | - |
Şehit-Gazi Yakını Kontenjan Sayısı: 1
Depremzede Kontenjan Sayısı: 1
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puanı | Taban Puanı | En Düşük Başarı Sırası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tam Burslu | TYT | 10 | 377,15 | 362,29 | 341.826 | - |
%50 İndirimli | TYT | 34 | 334,09 | 310,25 | 758.773 | ₺183.150 |
Ücretli | TYT | 18 | 299,69 | 259,86 | 1.484.258 | ₺366.300 |
Şehit-Gazi Yakını Kontenjan Sayısı: 1
Depremzede Kontenjan Sayısı: 1
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puanı | Taban Puanı | En Düşük Başarı Sırası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tam Burslu | TYT | 7 | 358,93 | 341,84 | 467.134 | - |
%50 İndirimli | TYT | 20 | 321,87 | 284,3 | 1.099.028 | ₺183.150 |
Ücretli | TYT | 5 | 306,43 | 222,74 | 2.146.277 | ₺366.300 |
Şehit-Gazi Yakını Kontenjan Sayısı: 1
Depremzede Kontenjan Sayısı: 1
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puanı | Taban Puanı | En Düşük Başarı Sırası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tam Burslu | TYT | 7 | 348,83 | 326,88 | 588.313 | - |
%50 İndirimli | TYT | 28 | 315,96 | 251,3 | 1.630.046 | ₺183.150 |
Ücretli | TYT | 2 | 208,77 | 195,31 | 2.603.431 | ₺366.300 |
Şehit-Gazi Yakını Kontenjan Sayısı: 1
Depremzede Kontenjan Sayısı: 1
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puanı | Taban Puanı | En Düşük Başarı Sırası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tam Burslu | TYT | 7 | 361,61 | 337,44 | 499.944 | - |
%50 İndirimli | TYT | 28 | 309,96 | 278,73 | 1.182.179 | ₺183.150 |
Ücretli | TYT | 2 | 258,4 | 201,23 | 2.521.070 | ₺366.300 |
Şehit-Gazi Yakını Kontenjan Sayısı: 1
Depremzede Kontenjan Sayısı: 1
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puanı | Taban Puanı | En Düşük Başarı Sırası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tam Burslu | TYT | 7 | 343,39 | 326,81 | 588.965 | - |
%50 İndirimli | TYT | 23 | 306,28 | 278,34 | 1.188.193 | ₺183.150 |
Ücretli | TYT | 2 | 237,71 | 212,96 | 2.324.785 | ₺366.300 |
Şehit-Gazi Yakını Kontenjan Sayısı: 1
Depremzede Kontenjan Sayısı: 1
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puanı | Taban Puanı | En Düşük Başarı Sırası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tam Burslu | TYT | 7 | 413,03 | 353,27 | 392.060 | - |
%50 İndirimli | TYT | 28 | 337,68 | 300,24 | 879.660 | ₺183.150 |
Ücretli | TYT | 2 | 267,78 | 237,59 | 1.872.809 | ₺366.300 |
Şehit-Gazi Yakını Kontenjan Sayısı: 1
Depremzede Kontenjan Sayısı: 1
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puanı | Taban Puanı | En Düşük Başarı Sırası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tam Burslu | TYT | 7 | 370,94 | 359,4 | 357.115 | - |
%50 İndirimli | TYT | 21 | 331,63 | 301,33 | 865.602 | ₺183.150 |
Ücretli | TYT | 10 | 303,42 | 245,13 | 1.738.108 | ₺366.300 |
Şehit-Gazi Yakını Kontenjan Sayısı: 1
Depremzede Kontenjan Sayısı: 1
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puanı | Taban Puanı | En Düşük Başarı Sırası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tam Burslu | TYT | 7 | 390,28 | 364,22 | 331.834 | - |
%50 İndirimli | TYT | 23 | 316,11 | 297,00 | 921.851 | ₺183.150 |
Ücretli | TYT | 8 | 273,4 | 223,92 | 2.124.344 | ₺366.300 |
Şehit-Gazi Yakını Kontenjan Sayısı: 1
Depremzede Kontenjan Sayısı: 1
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puanı | Taban Puanı | En Düşük Başarı Sırası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tam Burslu | TYT | 6 | 350,43 | 316,79 | 687.313 | - |
%50 İndirimli | TYT | 15 | 276,46 | 215,86 | 2.272.240 | ₺183.150 |
Ücretli | TYT | - | 273,4 | 223,92 | 2.124.344 | - |
Şehit-Gazi Yakını Kontenjan Sayısı: 0
Depremzede Kontenjan Sayısı: 1