Kontenjanlar ve Ücretler
Tıp Fakültesi
![]() |
100% BURSLU | 50% İNDİRİMLİ | TAM ÜCRETLİ | YÖS YABANCI ÖĞRENCİ | ||||
KON. | ÜCRET | KON. | ÜCRET | KON. | ÜCRET | KON. | ÜCRET | |
Tıp Fakültesi | 19 | 0 TL | 101 | 44.889,00TL | 0 | 89.778,00TL | 20 | 95.389,00TL |
Diş Hekimliği Fakültesi
![]() |
100% BURSLU | 50% İNDİRİMLİ | TAM ÜCRETLİ | YÖS YABANCI ÖĞRENCİ | ||||
KON. | ÜCRET | KON. | ÜCRET | KON. | ÜCRET | KON. | ÜCRET | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 14 | 0 TL | 76 | 42.083,50TL | 0 | 84.167,00TL | 10 | 91.648,00TL |
Eczacılık Fakültesi
![]() |
100% BURSLU | 50% İNDİRİMLİ | TAM ÜCRETLİ | YÖS YABANCI ÖĞRENCİ | ||||
KON. | ÜCRET | KON. | ÜCRET | KON. | ÜCRET | KON. | ÜCRET | |
Eczacılık Fakültesi | 10 | 0 TL | 50 | 36.940,00TL | 0 | 73.880,00TL | 5 | 74.815,00TL |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
![]() |
100% BURSLU | 50% İNDİRİMLİ | TAM ÜCRETLİ | YÖS YABANCI ÖĞRENCİ | ||||
KON. | ÜCRET | KON. | ÜCRET | KON. | ÜCRET | KON. | ÜCRET | |
Ağız ve Diş Sağlığı | 5 | 0 TL | 30 | 14.963,00TL | 0 | 29.926,00TL | 0 | 34.602,00TL |
Ameliyathane Hizmetleri | 6 | 0 TL | 34 | 14.963,00TL | 0 | 29.926,00TL | 0 | 34.602,00TL |
Anestezi | 7 | 0 TL | 38 | 14.963,00TL | 0 | 29.926,00TL | 0 | 34.602,00TL |
Eczane Hizmetleri | 4 | 0 TL | 16 | 14.963,00TL | 0 | 29.926,00TL | 0 | 34.602,00TL |
Elektronörofizyoloji | 5 | 0 TL | 20 | 14.963,00TL | 0 | 29.926,00TL | 0 | 34.602,00TL |
İlk ve Acil Yardım | 7 | 0 TL | 38 | 14.963,00TL | 0 | 29.926,00TL | 0 | 34.602,00TL |
Optisyenlik | 5 | 0 TL | 25 | 14.963,00TL | 0 | 29.926,00TL | 0 | 34.602,00TL |
Ortopedik Protez ve Ortez | 5 | 0 TL | 20 | 14.963,00TL | 0 | 29.926,00TL | 0 | 34.602,00TL |
Patoloji Teknikerliği | 5 | 0 TL | 20 | 14.963,00TL | 0 | 29.926,00TL | 0 | 34.602,00TL |
Radyoterapi | 5 | 0 TL | 20 | 14.963,00TL | 0 | 29.926,00TL | 0 | 34.602,00TL |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 5 | 0 TL | 15 | 14.963,00TL | 0 | 29.926,00TL | 0 | 34.602,00TL |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 5 | 0 TL | 25 | 14.963,00TL | 0 | 29.926,00TL | 0 | 34.602,00TL |
Tıbbi Laboratuar Teknikleri | 5 | 0 TL | 25 | 14.963,00TL | 0 | 29.926,00TL | 0 | 34.602,00TL |
Yaşlı Bakımı Programı | 12 | 0 TL | 0 | 14.963,00TL | 0 | 29.926,00TL | 0 | 34.602,00TL |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
![]() |
100% BURSLU | 50% İNDİRİMLİ | TAM ÜCRETLİ | YÖS YABANCI ÖĞRENCİ | ||||
KON. | ÜCRET | KON. | ÜCRET | KON. | ÜCRET | KON. | ÜCRET | |
Beslenme ve Diyetetik Bölümü | 10 | 0 TL | 45 | 24.782,50TL | 0 | 49.565,00TL | 2 | 56.111,00TL |
Ergoterapi Bölümü | 7 | 0 TL | 8 | 24.782,50TL | 0 | 49.565,00TL | 2 | 56.111,00TL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü | 15 | 0 TL | 45 | 24.782,50TL | 0 | 49.565,00TL | 2 | 56.111,00TL |
Hemşirelik Bölümü | 15 | 0 TL | 50 | 19.639,00TL | 0 | 39.278,00TL | 2 | 46.759,00TL |
Odyoloji Bölümü | 10 | 0 TL | 30 | 24.782,50TL | 0 | 49.565,00TL | 2 | 56.111,00TL |
Sağlık Yönetimi Bölümü | 12 | 0 TL | 5 | 17.768,50TL | 0 | 35.537,00TL | 2 | 46.759,00TL |
Hazırlık
![]() |
100% BURSLU | 50% İNDİRİMLİ | TAM ÜCRETLİ | YÖS YABANCI ÖĞRENCİ | ||||
KON. | ÜCRET | KON. | ÜCRET | KON. | ÜCRET | KON. | ÜCRET | |
Hazırlık | Var | 0 TL | Var | 27.120,50TL | Var | 54.241,00TL | Var | 54.241,00TL |
30 Ağustos 2020 tarihli 31229 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 3065 sayılı KDV kanununun 28. Maddesi gereğince, özel okullar ve vakıf üniversitelerinde de eğitim ücretlerinde KDV oranı %8 'den %1'e indirilmiştir. Bu doğrultuda ücretler mevcut ve yeni kayıt olacak öğrenciler için güncellenmiştir. Yukarıda ilan edilen ücretler 2020 yılında YKS sonucunda yerleştirmeye hak kazanmış, yeni kayıt olacak öğrenciler için geçerlidir. Mevcut öğrencilerimiz ise KDV %1 e indirilmiş ücretlerini Mali İşler Direktörlüğü’nden öğrenebilirler.